| Наименование | Габариты изделия, мм | Объем м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||
| 2ПБ10-1п | 1030 | Сеч. 120 х 140 | 0,017 | 0,043 | 174 | |
| 2ПБ13-1п | 1290 | 0,022 | 0,054 | 217 | ||
| 2ПБ16-2п | 1550 | 0,026 | 0,065 | 264 | ||
| 2ПБ17-2п | 1680 | 0,028 | 0,071 | 283 | ||
| 2ПБ19-3п | 1940 | 0,033 | 0,081 | 340 | ||
| 2ПБ22-3п | 2200 | 0,037 | 0,092 | 390 | ||
| 2ПБ25-3п | 2460 | 0,041 | 0,103 | 459 | ||
| 2ПБ26-4п | 2590 | 0,044 | 0,109 | 512 | ||
| 3ПБ13-37п | 1290 | Сеч. 120 х 220 | 0,034 | 0,085 | 395 | |
| 3ПБ16-37п | 1550 | 0,041 | 0,102 | 513 | ||
| 3ПБ18-8п | 1810 | 0,048 | 0,119 | 489 | ||
| 3ПБ18-37п | 1810 | 0,048 | 0,119 | 568 | ||
| 3ПБ21-8п | 2070 | 0,055 | 0,137 | 562 | ||
| 3ПБ25-8п | 2460 | 0,065 | 0,162 | 681 | ||
| 5ПБ18-27п | 1810 | Сеч. 250 х 220 | 0,100 | 0,250 | 1 082 | |
| 5ПБ21-27п | 2070 | 0,114 | 0,285 | 1 283 | ||
| 5ПБ25-27п | 2460 | 0,135 | 0,338 | 1 611 | ||
| 5ПБ25-37п | 2460 | 0,135 | 0,338 | 1 737 | ||
© ДСК «Рузский дом», 2009-2012
Контактная информация