| Наименование | Габариты изделия, мм | Объем м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||
| 4БН 4-1и | 4600 | 1930 | 815 | 2,830 | 7,100 | 45 521 |
| 4ШЛ 3-1 | 4600 | 1930 | 1160 | 1,760 | 4,400 | 27 788 |
| 4ШЛ 1-1а | 4600 | 1930 | 2780 | 3,100 | 7,750 | 44 064 |
| 4ШЛ 2-1 | 4600 | 1930 | 1600 | 2,070 | 5,852 | 29 261 |
© ДСК «Рузский дом», 2009-2012
Контактная информация