Каталог

Московская область,
Рузский р-н, п. Тучково,
ул. Восточная, дом 25
495992-72-17

отдел продаж

Плиты перекрытий

Плиты перекрытий  

Плиты перекрытий – это железобетонные изделия, предназначенные для междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий. Используются такие плиты также при прокладке теплотрасс. Их универсальность позволяет использовать их как в промышленном, жилищном, так и индивидуальном строительстве.

Плиты, работающие на изгиб, изготавливают из предварительно напряжённого железобетона (класс бетона не менее В15). Для повышения звукоизоляционных свойств и снижения массы, плиты перекрытия делают с пустотами. Нижняя сторона железобетонной плиты выпускается в готовом к отделке виде и служит потолком, а верхняя – основанием пола.

Наименование Габариты изделия, мм Объем м3 Вес, тн Цена с НДС, руб
  Длина Ширина Высота  
ПБ 24-12-8п 2380 1195 220 0,626 0,847  3 193
ПБ 25-12-8п 2480 1195 220 0,652 0,883 3 326
ПБ 26-12-8п 2580 1195 220 0,678 0,917 3 459
ПБ 27-12-8п 2680 1195 220 0,704 0,953 3 592
ПБ 28-12-8п 2780 1195 220 0,73 0,986 3 725
ПБ 29-12-8п 2880 1195 220 0,757 1,022 3 858
ПБ 30-12-8п 2980 1195 220 0,783  1,058 3 991
ПБ 31-12-8п 3080 1195 220 0,809 1,094 4 124
ПБ 32-12-8п 3180 1195 220 0,836 1,13 4 257
ПБ 33-12-8п 3280 1195 220 0,862 1,166 4 390
ПБ 34-12-8п 3380 1195 220 0,889  1,202 4 523
ПБ 35-12-8п 3480 1195 220 0,915 1,238 4 656
ПБ 36-12-8п 3580 1195 220 0,941 1,27 4 789
ПБ 37-12-8п 3680 1195 220 0,967 1,306 5 038
ПБ 38-12-8п 3780 1195 220 0,994 1,342 5 178
ПБ 39-12-8п 3880 1195 220 1,02 1,375 5 161
ПБ 40-12-8п 3980 1195 220 1,046 1,411 5 293
ПБ 41-12-8п 4080 1195 220 1,072 1,447 5 425
ПБ 42-12-8п 4180 1195 220 1,098 1,483 5 558
ПБ 43-12-8п 4280 1195 220 1,125 1,519 5 687
ПБ 44-12-8п 4380 1195 220 1,152 1,555 5 819
ПБ 45-12-8п 4480 1195 220 1,178 1,591 5 951
ПБ 46-12-8п 4580 1195 220 1,204 1,625 6 084
ПБ 47-12-8п 4680 1195 220 1,23 1,661 6 214
ПБ 48-12-8п 4780 1195 220 1,257 1,697 6 345
ПБ 49-12-8п 4880 1195 220 1,283 1,73 6 503
ПБ 50-12-8п 4980 1195 220 1,309 1,766 6 635
ПБ 51-12-8п 5080 1195 220 1,335 1,8 6 768
ПБ 52-12-8п 5180 1195 220 1,362 1,838  6 899
ПБ 53-12-8п 5280 1195 220 1,388 1,872 7 032
ПБ 54-12-8п 5380 1195 220 1,414 1,91 7 145
ПБ 55-12-8п 5480 1195 220 1,44 1,944 7 482
ПБ 56-12-8п 5580 1195 220 1,467 1,98 7 618
ПБ 57-12-8п 5680 1195 220 1,493 2,014 7 754
ПБ 58-12-8п 5780 1195 220 1,52 2,05 7 890
ПБ 59-12-8п 5880 1195 220 1,546 2,086 8 011
ПБ 60-12-8п 5980 1195 220 1,572 2,124 8 146
ПБ 61-12-8п 6080 1195 220 1,598 2,155 8 458
ПБ 62-12-8п 6180 1195 220 1,625 2,191 8 569
ПБ 63-12-8п 6280 1195 220 1,651 2,227 8 707
ПБ 64-12-8п 6380 1195 220 1,677 2,263 8 851
ПБ 65-12-8п 6480 1195 220 1,703 2,297 8 989
ПБ 66-12-8п 6580 1195 220 1,73 2,34 9 139
ПБ 67-12-8п 6680 1195 220 1,756 2,369 9 512
ПБ 68-12-8п 6780 1195 220 1,782 2,405 9 654
ПБ 69-12-8п 6880 1195 220 1,809 2,441 9 806
ПБ 70-12-8п 6980 1195 220 1,835 2,477 9 932
ПБ 71-12-8п 7080 1195 220 1,861 2,51 10 074
ПБ 72-12-8п 7180 1195 220 1,888 2,546 10 216
ПБ 73-12-8п 7280 1195 220 1,914 2,582 10 821
ПБ 74-12-8п 7380 1195 220 1,94 2,616 10 969
ПБ 75-12-8п 7480 1195 220 1,966 2,652 11 116
ПБ 76-12-8п 7580 1195 220 1,992 2,688 11 251
ПБ 77-12-8п 7680 1195 220 2,019 2,724 11 399
ПБ 78-12-8п 7780 1195 220 2,045 2,76 11 547
ПБ 79-12-8п 7880 1195 220 2,072 2,803 11 940
ПБ 80-12-8п 7980 1195 220 2,098 2,837 12 091
ПБ 81-12-8п 8080 1195 220 2,124 2,873 12 242
ПБ 82-12-8п 8180 1195 220 2,15 2,909 12 372
ПБ 83-12-8п 8280 1195 220 2,176 2,942 12 523
ПБ 84-12-8п 8380 1195 220 2,203 2,978 12 674
ПБ 85-12-8п 8480 1195 220 2,23 3,017 13 529
ПБ 86-12-8п 8580 1195 220 2,256 3,05 13 681
ПБ 87-12-8п 8680 1195 220 2,282 3,086 13 840
ПБ 88-12-8п 8780 1195 220 2,31 3,125 13 992
ПБ 89-12-8п 8880 1195 220 2,335 3,158 14 151
ПБ 90-12-8п 8980 1195 220 2,36 3,192 14 310

© ДСК «Рузский дом», 2009-2012
Контактная информация