Каталог

Московская область,
Рузский р-н, п. Тучково,
ул. Восточная, дом 25
495992-72-17

отдел продаж

Фундаменты ленточные

Фундаменты ленточные  

Современный фундамент ленточный зданий и сооружений служит для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание. Фундаменты мелкого заложения – то есть фундамент ленточный монолитный - подразделяются на фундаменты ленточные под несущие и самонесущие стены и на фундаменты ленточные под ряд колонн.

Выбор типа фундамента и расчет фундамента ленточного определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями здания или сооружения, величиной нагрузки, передаваемой на фундамент ленточный в процессе эксплуатации, а также производственными возможностями строительной организации.

Плиты железобетонные фундаментов ленточных предназначены для применения в сухих и водонасыщенных грунтах, при температуре воздуха до -40. C включительно, с расчетной сейсмичностью до 9 баллов и в грунтовых водах с разной степенью воздействия. Глубина, на которой предполагается заложить фундамент ленточный для здания, устанавливается в зависимости от свойств и характера напластований грунтов и величины действующих нагрузок на основание. Все ФЛ изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ13580-85.

Наименование Габариты изделия, мм Объем м3 Вес, тн Цена с НДС, руб
  Длина Ширина Высота  
ФЛ6.12-4 1180 600 300 0,212 0,450 970
ФЛ6.24-4 2380 600 300 0,428 0,930 2 227
ФЛ8.12-3 1180 800 300 0,283 0,550 1 218
ФЛ8.12-4 1180 800 300 0,283 0,690 1 241
ФЛ8.24-3 2380 800 300 0,571 1,150 2 420
ФЛ8.24-4 2380 800 300 0,571 1,150 2 645
ФЛ10.8-2 780 1000 300 0,234 0,500 949
ФЛ10.8-3 780 1000 300 0,234 0,500 966
ФЛ10.8-4 780 1000 300 0,234 0,500 998
ФЛ10.12-2 1180 1000 300 0,354 0,750 1 455
ФЛ10.12-3 1180 1000 300 0,354 0,750 1 482
ФЛ10.12-4 1180 1000 300 0,354 0,750 1 519
ФЛ10.24-3 2380 1000 300 0,714 1,520 3 111
ФЛ12.8-3 780 1200 300 0,281 0,570 1 208
ФЛ12.12-2 1180 1200 300 0,425 0,870 1 795
ФЛ12.12-3 1180 1200 300 0,425 0,870 1 862
ФЛ12.12-4 1180 1200 300 0,425 0,870 1 917
ФЛ12.24-2 2380 1200 300 0,857 1,760 3 727
ФЛ12.24-3 2380 1200 300 0,857 1,760 3 859
ФЛ12.24-4 2380 1200 300 0,857 1,760 3 972
ФЛ14.8-2 780 1400 300 0,328 0,685 1 376
ФЛ14.8-3 780 1400 300 0,328 0,685 1 558
ФЛ14.12-2 1180 1400 300 0,496 1,040 2 126
ФЛ14.12-3 1180 1400 300 0,496 1,040 2 239
ФЛ14.12-4 1180 1400 300 0,496 1,040 2 380
ФЛ14.24-2 2380 1400 300 1,000 2,130 4 467
ФЛ16.8-3 780 1600 300 0,374 0,650 1 725
ФЛ16.12-3 1180 1600 300 0,566 1,215 2 765
ФЛ16.24-3 2380 1600 300 1,142 2,470 5 569

© ДСК «Рузский дом», 2009-2012
Контактная информация