| Наименование изделий | Размер, мм | Кол-во на транспортном поддоне, шт. | Вес изделий на транспортном поддоне, кг | Марка по прочности | Морозостойкость | Кол-во шт. в 1м2 | Цена за шт. с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок 2-х пустотный стеновой (полуторный евро-кирпич) по ГОСТу: | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-12-8,8 серый | 250 х 120 х 88 | 360 | 1538 | М 125 | 33 | 7,46 | |
| КСЛ-ПР-ПС-25-12-8,8д серый | 24 | 7,46 | |||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-12-8,8 красный | 250 х 120 х 88 | 360 | 1538 | М 125 | 33 | 9,88 | |
| КСЛ-ПР-ПС-25-12-8,8д красный | 24 | 9,88 | |||||
|
КСЛ-ПР-ПС-25-12-8,8 темно-коричневый
|
250 х 120 х 88 | 360 | 1538 | М 125 | 33 | 11,10 | |
| КСЛ-ПР-ПС-25-12-8,8д темно-коричневый | 24 | 11,10 | |||||
| Итого 1 поддон | 384 | 1538 | 3 264 | ||||
| Итого 1 поддон (красный) | 384 | 1538 | 3 794 | ||||
| Итого 1 поддон (темно-коричневый) | 384 | 1538 | 4 262 | ||||
| Блок 2-х пустотный стеновой рядовой по ГОСТу: | |||||||
| КСР-ПР-ПС-39-19-18,8р |
390 х 190 х 188
|
40 | 1400 | М 75 | F 25 | 13 | 41,73 |
| КСР-ПР-ПС-39-19-18,8д | 10 | 41,73 | |||||
| КСР-УГ-ПС-39-19-18,8у | 20 | 41,73 | |||||
| КСР-УГ-ПС-19-19-18,8 (полублок) | 190 х 190 х 188 | 10 | 20,33 | ||||
| Итого 1 поддон | 80 | 1400 | 3 124 | ||||
| Блок 2-х пустотный стеновой рядовой (керамзитобетонный) по ГОСТу: | |||||||
| КСР-ПР-ПСл- 39-19-18,8 | 390х190х188 | 40 | 923 | М 35 | F 50 | 13 | 42,70 |
| КСР-ПР-ПСл- 39-19-18,8д | 10 | 42,70 | |||||
| КСР-УГ-ПСл- 39-19-18,8у | 20 | 42,70 | |||||
| КСР-УГ-ПСл- 39-19-18,8 (полублок) | 190х190х188 | 10 | 20,80 | ||||
| Итого 1 поддон | 80 | 923 | 3 197 | ||||
| Блок 2-х пустотный перегородочный по ГОСТу: | |||||||
| КПР-ПР-ПС-39-9-18,8 | 390х90х188 | 100 | 1600 | М 150 | - | 28 | 28,92 |
| КПР-ПР-ПС-39-9-18,8д | 20 | 28,92 | |||||
| КПР-УГ-ПС-39-9-18,8у | 10 | 28,92 | |||||
| КПР-УГ-ПС-39-9-18,8 (полублок) | 190х90х188 | 10 | 14,09 | ||||
| Итого 1 поддон | 140 | 1600 | 3 900 | ||||
| Блок 2-х пустотный перегородочный (керамзитобетонный) по ГОСТу: | |||||||
| КПР-ПР-ПСл-39-9-18,8 | 390х90х188 | 100 | 923 | М 70 | - | 28 | 25,64 |
| КПР-ПР-ПСл-39-9-18,8д | 20 | 25,64 | |||||
| КПР-УГ-ПСл-39-9-18,8у | 10 | 25,64 | |||||
| КПР-УГ-ПСл-39-9-18,8 (полублок) | 190х90х188 | 10 | 12,49 | ||||
| Итого 1 поддон | 140 | 923 | 3 458 | ||||
© ДСК «Рузский дом», 2009-2012
Контактная информация